| SILIMASK EXTRA HARD | ||
| Rapporto di miscelazione base / catalizzatore (gel) | 100 : 3 | |
| Tempo di miscelazione * | 30' | |
| Tempo di lavorazione * | 2' 00' | |
| Tempo di presa * | 4' 00' | |
| Tempo totale di indurimento * | ~ 6' | |
| Durezza dopo 24 h | > 90 Shore A | |
| Deformazione alla compressione (%) | < 1 % | |
| Recupero elastico (%) | 99 % | |
| Riproduzione dei dettagli | 20 µm | |
| Variazione dimensionale lineare (%) | < 0,1 % | |
| * Specifiche a 23°C |
|
Pasta
|
Catalizzatore
|
|
|
|
|
Vaso pasta da 5 kg
|
Tubo catalizzatore pasta da 40g
|